Programming Resource
Materi Kuliah
Sistem Informasi Manajemen
| No | Materi | Keterangan | Download |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengenalan Kuliah | Materi pengenalan SIM | download |
| 2 | Konsep Dasar SIM | Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen | download |
| 3 | SI,Organisasi,Manajemen | Hunbungan SI dengan Organisasi dan Manajemen | download |
| 4 | Metode Pengembangan Sistem | Penjelasan tentang SDLC | download |
| 5 | SI Change Management | Change Management dalam SI | download |
| 6 | DSS | Overview DSS | download |
Materi UTS Perancangan Database Relasional
Soal ada 2 kategori :
1. Pilihan Ganda 20 soal
2. Esay 3 soal
Materi Essay :
membuat ER diagram dari tampilan report
membuat aljabar relational
mengubah ke bentuk normal ke 3 (3NF)
pelajari turotial dari saya ….
hatur nuhun kisinya ya pak