<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nailuvar Education Center &#187; OpenOffice</title>
	<atom:link href="http://nailuvar.com/blog/category/openoffice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nailuvar.com</link>
	<description>Programming Resource</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 03:23:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>VLOOKUP pada openoffice</title>
		<link>http://nailuvar.com/blog/openoffice/05/14/vlookup-pada-openoffice/</link>
		<comments>http://nailuvar.com/blog/openoffice/05/14/vlookup-pada-openoffice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 06:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massri</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[vlookup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nailuvar.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Sekarang lagi mencoba belajar menggunakan openoffice untuk menggantikan peran Ms Office. Untuk pertama kali memang terasa agak lebih ribet, tapi jika sudah terbiasa hasilnya akan sama saja. Berikut case saya pada saat haru menggunakan fungsi vlookup di openoffice, hampir dibuat stress karena hasilnya tidak konsisten. Berikut contoh ketidak konsistenan vlookup sebelum menemukan trik yang membuat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nailuvar.com/blog/openoffice/05/14/vlookup-pada-openoffice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

