<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nailuvar Education Center &#187; Glassfish</title>
	<atom:link href="http://nailuvar.com/blog/category/application-server/glassfish/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nailuvar.com</link>
	<description>Programming Resource</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 03:23:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Call Store Procedure dari Java</title>
		<link>http://nailuvar.com/blog/database/oracle/11/19/call-store-procedure-dari-java/</link>
		<comments>http://nailuvar.com/blog/database/oracle/11/19/call-store-procedure-dari-java/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 09:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glassfish]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[PL/SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nailuvar.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Sebagai contoh saya mempunyai package oracle seperti dibawah ini Secara umum format pemanggilan procedure di java dapat dilihat pada template coding dibawah ini : CallableStatement cs; try { Memanggil prosedur tanpa parameter cs = connection.prepareCall("{call myproc}"); cs.execute(); // Pemanggilan procedure dengan nama myprocin dengan satu parameter cs = connection.prepareCall("{call myprocin(?)}"); // Set nilai parameter cs.setString(1, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nailuvar.com/blog/database/oracle/11/19/call-store-procedure-dari-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access Connection Pooling from JSP</title>
		<link>http://nailuvar.com/blog/programming/java/01/28/access-connection-pooling-from-jsp/</link>
		<comments>http://nailuvar.com/blog/programming/java/01/28/access-connection-pooling-from-jsp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glassfish]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Netbeans]]></category>
		<category><![CDATA[connection pooling]]></category>
		<category><![CDATA[jsp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nailuvar.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Pada tulisan sebelumnya sudah dijelaskan langkah-langkah membuat Connection Pooling di Glassfish, Pertanyaannya bagaiman cara menggunakan connection pooling yang sudah dibuat misal dari JSP. Sebagai contoh yang sederhana saya ingin menampilkan seluruh daftar karyawan. IDE yang saya gunakan adalah Netbeans versi 6.8 untuk memudahkan melakukan editing. Untuk cara membuat project web menggunakan java akan dibahas secara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nailuvar.com/blog/programming/java/01/28/access-connection-pooling-from-jsp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setting Connection Pooling di glassfish</title>
		<link>http://nailuvar.com/blog/application-server/glassfish/01/28/setting-connection-pooling-di-glassfish/</link>
		<comments>http://nailuvar.com/blog/application-server/glassfish/01/28/setting-connection-pooling-di-glassfish/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glassfish]]></category>
		<category><![CDATA[connection pooling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nailuvar.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Sudah lama sekali ingin menulis tentang hal ini tetapi selalu lupa dan tidak sempat. Sekarang coba saya sempatkan membuat tulisan ini bertepatan dengan ada loma di kantor untuk implementasikan Connection pooling. Untuk bahasan Connection Pooling sendiri kan di tulis terpisah. Sekarang kita fokus pada seting Connection pooling di Glassfish dengan database yang digunakan Oracle. Berikut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nailuvar.com/blog/application-server/glassfish/01/28/setting-connection-pooling-di-glassfish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

